◆輸入品活性炭のご紹介
用途に応じてご紹介致します。お気軽にご相談下さいませ。
①脱臭用活性炭
ヤシガラ活性炭(破砕状)4~8メッシュ
一般物性
|
粒度 | 社内規格 |
4×8メッシュ(%) | 90%以上 | |
充填密度(Kg/㎥) | 380~520 | |
硬度(%) | 90以上 | |
乾燥減量(%) | 5以下 | |
吸着量 | ベンゼン(%) | 30以上 |
石炭系造粒炭(ペレット状)4~6メッシュ
一般物性
|
粒度 | 社内規格 |
4×6メッシュ(%) | 90%以上 | |
充填密度(Kg/㎥) | 380~520 | |
硬度(%) | 90以上 | |
乾燥減量(%) | 5以下 | |
吸着量 | ベンゼン(%) | 30以上 |
②水処理用活性炭
TY(ヤシガラ破砕炭)TC(石炭系破砕炭)TC-Q(粒状炭)
上水道 トリハロメタン・塩素・臭味の除去
排水処理 有機物BOD/CODの吸着除去、遊離塩素脱色
項目 | 形状 | mesh | 充填密度 | pH | 硬度 | ヨウ素 | メチレンブルー |
TY | 破砕 | 8-32 | 0.45-0.5 | 5-9 | 95以上 | 1000以上 | 180以上 |
TC | 破砕 | 8-32 | 0.45-0.5 | 5-9 | 95以上 | 1000以上 | 180以上 |
TC-Q | 球場 | 8-32 | 0.45-0.5 | 5-9 | 95以上 | 1000以上 | 180以上 |
③水道用粉末活性炭
原料 木質系
ジェットパッカー納入可能
④ダイオキシン吸着用活性炭
ペレットタイプ(4m/m)粉末活性炭 石灰系 (200mesh pass 90%以上)
ジェットパッカー納入可能